Dirección Ejecutiva
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo
Novedades
Concurso de ofertas para realizar el servicio de Auditoría de los Estados Financieros de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo - Dirección Ejecutiva, correspondiente a la Gestión 2025.
Para más información, consulte la sección Llamados y Licitaciones.
Descargar archivo.Perspectivas Climáticas
Boletín Diario
Reporte diario - 13/04/2026
Últimas Lecturas de Escala |
| Fecha | Estación | Administrador | Última | Caudal | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | Misión La Paz DE CTN - Automática | DE - CTN | 2.97 m 19:15 hr (RA) |
||
| 13-04-2026 | Villa Montes - Automática | DE - CTN | 1.36 m 19:10 hr (Bo) |
||
| 13-04-2026 | Puente Aruma - Automática | SENAMHI | 3.85 m 18:15 hr (Bo) |
||
| 13-04-2026 | Tarapaya - Automática | DE - CTN | 0.37 m 19:00 hr (Bo) |
||
| 13-04-2026 | Palca Grande - Automática | DE - CTN | 1.6 m 18:45 hr (Bo) |
||
| 13-04-2026 | San Josecito - Automática | DE - CTN | 1.99 m 18:15 hr (Bo) |
| En ascenso de niveles | En descenso de niveles |
| Nivel estable | En espera de actualización de datos |
| Información (clic sobre el icono para ver la información) | |
Últimas Precipitaciones |
| Fecha (1) | Estación (2) | Acum. Parcial (3) | Acum. Dia Pluv. Actual (4) | Acum. Mensual (5) |
|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 19:15 | Misión La Paz DE CTN - Automática - Ver últimos datos | 0.20 | 0.40 | 2.80 |
| 13-04-2026 18:45 | Montelindo - Automática - Ver últimos datos | 0.20 | 35.60 | 36.20 |
| 13-04-2026 18:45 | Palca Grande - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
| 13-04-2026 | Puente Talula - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
| 13-04-2026 | San Josecito - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 4.20 |
| 13-04-2026 | Puente Aruma - Automática - Ver últimos datos | 1.20 | 0.80 | 9.60 |
| 13-04-2026 19:10 | Villa Montes - Automática - Ver últimos datos | 0 | 1.60 | 10.20 |
| 11-04-2026 | Tartagal - Ver últimos datos | S/D | S/D | 16.00 |
| 06-04-2026 | Orán - Ver últimos datos | S/D | S/D | 9.00 |
| 06-04-2026 | Formosa SMN - Ver últimos datos | S/D | S/D | 81.00 |
|
(1) Fecha/Hora de último registro recibido. (2) Estaciones automáticas con registros cada 15 Minutos. (3) Monto de lluvia caído 2026-04-13 (desde el día 2026-04-13 0800 hs.) (4) Total de lluvia caída del dia Pluviométrico 2026-04-12 (2026-04-12 0800 hs. hasta 2026-04-13 0800 hs.) (5) Total de lluvia caida en el mes (hasta las 0800hs del día actual) (*) La estación Misión La Paz mide el acumulado diario hasta las 0900hs de cada día. (*) Un valor S/D significa que aún no se recibieron datos de la Estación. |
||||