Dirección Ejecutiva
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo
Perspectivas Climáticas
Boletín Diario
Reporte diario - 15/02/2026
Últimas Lecturas de Escala |
| Fecha | Estación | Administrador | Última | Caudal | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-2026 | Misión La Paz DE CTN - Automática | DE - CTN | 3.36 m 04:15 hr (RA) |
||
| 16-02-2026 | Villa Montes - Automática | DE - CTN | 1.57 m 04:40 hr (Bo) |
||
| 16-02-2026 | Puente Aruma - Automática | SENAMHI | 3.99 m 03:15 hr (Bo) |
||
| 04-02-2026 | Viña Quemada - Automática | DE - CTN | 3.26 m 09:45 hr (Bo) |
||
| 04-02-2026 | Talula - Automática | SENAMHI | 0.89 m 08:45 hr (Bo) |
||
| 16-02-2026 | Tarapaya - Automática | DE - CTN | 0.5 m 03:30 hr (Bo) |
||
| 16-02-2026 | Palca Grande - Automática | DE - CTN | 1.92 m 03:15 hr (Bo) |
||
| 16-02-2026 | San Josecito - Automática | DE - CTN | 2.28 m 03:15 hr (Bo) |
| En ascenso de niveles | En descenso de niveles |
| Nivel estable | En espera de actualización de datos |
| Información (clic sobre el icono para ver la información) | |
Últimas Precipitaciones |
| Fecha (1) | Estación (2) | Acum. Parcial (3) | Acum. Dia Pluv. Actual (4) | Acum. Mensual (5) |
|---|---|---|---|---|
| 16-02-2026 | Puente Aruma - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 11.40 |
| 16-02-2026 04:40 | Villa Montes - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0.20 | 34.80 |
| 16-02-2026 04:15 | Misión La Paz DE CTN - Automática - Ver últimos datos | 0 | 14.60 | 56.00 |
| 16-02-2026 03:45 | Montelindo - Automática - Ver últimos datos | 1.40 | 0.20 | 11.80 |
| 16-02-2026 03:15 | Palca Grande - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 32.00 |
| 16-02-2026 | Puente Talula - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
| 16-02-2026 | San Josecito - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 8.80 |
| 13-02-2026 | Tartagal - Ver últimos datos | S/D | S/D | 81.10 |
| 13-02-2026 | Orán - Ver últimos datos | S/D | S/D | 72.30 |
| 13-02-2026 | Formosa SMN - Ver últimos datos | S/D | S/D | 38.00 |
|
(1) Fecha/Hora de último registro recibido. (2) Estaciones automáticas con registros cada 15 Minutos. (3) Monto de lluvia caído 2026-02-15 (desde el día 2026-02-15 0800 hs.) (4) Total de lluvia caída del dia Pluviométrico 2026-02-14 (2026-02-14 0800 hs. hasta 2026-02-15 0800 hs.) (5) Total de lluvia caida en el mes (hasta las 0800hs del día actual) (*) La estación Misión La Paz mide el acumulado diario hasta las 0900hs de cada día. (*) Un valor S/D significa que aún no se recibieron datos de la Estación. |
||||