Dirección Ejecutiva
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo
Perspectivas Climáticas
Boletín Diario
Reporte diario - 04/06/2026
Últimas Lecturas de Escala |
| Fecha | Estación | Administrador | Última | Caudal | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-04-2026 | Misión La Paz DE CTN - Automática | DE - CTN | 3.05 m 08:15 hr (RA) |
||
| 16-04-2026 | Villa Montes - Automática | DE - CTN | 1.47 m 07:20 hr (Bo) |
||
| 16-04-2026 | Puente Aruma - Automática | SENAMHI | 3.9 m 07:15 hr (Bo) |
||
| 16-04-2026 | Tarapaya - Automática | DE - CTN | 0.37 m 06:45 hr (Bo) |
||
| 16-04-2026 | Palca Grande - Automática | DE - CTN | 1.63 m 06:45 hr (Bo) |
||
| 16-04-2026 | San Josecito - Automática | DE - CTN | 2 m 07:15 hr (Bo) |
| En ascenso de niveles | En descenso de niveles |
| Nivel estable | En espera de actualización de datos |
| Información (clic sobre el icono para ver la información) | |
Últimas Precipitaciones |
| Fecha (1) | Estación (2) | Acum. Parcial (3) | Acum. Dia Pluv. Actual (4) | Acum. Mensual (5) |
|---|---|---|---|---|
| 16-04-2026 08:15 | Misión La Paz DE CTN - Automática - Ver últimos datos | 0 | 7.80 | 46.40 |
| 16-04-2026 06:15 | Montelindo - Automática - Ver últimos datos | 1.00 | 53.80 | 91.00 |
| 16-04-2026 06:45 | Palca Grande - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 1.20 |
| 16-04-2026 | Puente Talula - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
| 16-04-2026 | San Josecito - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 5.40 |
| 16-04-2026 | Puente Aruma - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 15.40 |
| 16-04-2026 07:20 | Villa Montes - Automática - Ver últimos datos | 0 | 2.40 | 15.40 |
| 14-04-2026 | Tartagal - Ver últimos datos | S/D | S/D | 28.00 |
|
(1) Fecha/Hora de último registro recibido. (2) Estaciones automáticas con registros cada 15 Minutos. (3) Monto de lluvia caído 2026-04-15 (desde el día 2026-04-15 0800 hs.) (4) Total de lluvia caída del dia Pluviométrico 2026-04-14 (2026-04-14 0800 hs. hasta 2026-04-15 0800 hs.) (5) Total de lluvia caida en el mes (hasta las 0800hs del día actual) (*) La estación Misión La Paz mide el acumulado diario hasta las 0900hs de cada día. (*) Un valor S/D significa que aún no se recibieron datos de la Estación. |
||||