Hidrología
La vigilancia y resguardo de los recursos hídricos de la cuenca del río Pilcomayo son parte de las funciones de la Comisión Trinacional del Río Pilcomayo.
IngresarMeteorología
Pronósticos Climáticos de Potosí, Sucre, Villa Montes, Tartagal, Las Lomitas, Paraguay; Perspectivas Climáticas y Registros de Precipitaciones.
IngresarCalidad de Aguas
Especialistas de los tres países definieron en el año 2006, la realización de monitoreos mensuales y semestrales en la Cuenca del Río Pilcomayo.
Ingresar
Últimas Lecturas de Escala |
| Fecha | Estación | Administrador | Última | Caudal | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | Misión La Paz DE CTN - Automática | DE - CTN | 2.76 m 13:15 hr (RA) |
||
| 18-12-2025 | Villa Montes - Automática | DE - CTN | 1.01 m 13:20 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Puente Aruma - Automática | SENAMHI | 3.43 m 12:15 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Viña Quemada - Automática | DE - CTN | 2.98 m 12:45 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Talula - Automática | SENAMHI | 0.79 m 12:45 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Tarapaya - Automática | DE - CTN | 0.32 m 13:00 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Palca Grande - Automática | DE - CTN | 1.51 m 12:45 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | San Josecito - Automática | DE - CTN | 1.53 m 12:15 hr (Bo) |
| En ascenso de niveles | En descenso de niveles |
| Nivel estable | En espera de actualización de datos |
| Información (clic sobre el icono para ver la información) | |
Últimas Precipitaciones |
| Fecha (1) | Estación (2) | Acum. Parcial (3) | Acum. Dia Pluv. Actual (4) | Acum. Mensual (5) |
|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 13:20 | Villa Montes - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 33.00 |
| 18-12-2025 12:45 | Viña Quemada - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 4.80 |
| 18-12-2025 13:15 | Misión La Paz DE CTN - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 156.45 |
| 18-12-2025 13:15 | Montelindo - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 87.20 |
| 18-12-2025 12:45 | Palca Grande - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 32.20 |
| 18-12-2025 | Puente Talula - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
| 18-12-2025 | San Josecito - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 1775.82 |
| 18-12-2025 | Puente Aruma - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 15.00 |
| 15-12-2025 | Formosa SMN - Ver últimos datos | S/D | S/D | 30.00 |
| 15-12-2025 | Tartagal - Ver últimos datos | S/D | S/D | 25.60 |
| 15-12-2025 | Orán - Ver últimos datos | S/D | S/D | 24.20 |
|
(1) Fecha/Hora de último registro recibido. (2) Estaciones automáticas con registros cada 15 Minutos. (3) Monto de lluvia caído 2025-12-18 (desde el día 2025-12-18 0800 hs.) (4) Total de lluvia caída del dia Pluviométrico 2025-12-17 (2025-12-17 0800 hs. hasta 2025-12-18 0800 hs.) (5) Total de lluvia caida en el mes (hasta las 0800hs del día actual) (*) La estación Misión La Paz mide el acumulado diario hasta las 0900hs de cada día. (*) Un valor S/D significa que aún no se recibieron datos de la Estación. |
||||