Dirección Ejecutiva
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo
Perspectivas Climáticas
Boletín Diario
Reporte diario - 17/12/2025
Boletín Mensual
Reporte hidrológico mensual - Junio 2025
Boletín Mensual
Reporte hidrológico mensual - Mayo 2025
Últimas Lecturas de Escala |
| Fecha | Estación | Administrador | Última | Caudal | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | Misión La Paz DE CTN - Automática | DE - CTN | 2.79 m 03:15 hr (RA) |
||
| 18-12-2025 | Villa Montes - Automática | DE - CTN | 1.04 m 03:20 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Puente Aruma - Automática | SENAMHI | 3.29 m 02:15 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Viña Quemada - Automática | DE - CTN | 3.01 m 02:00 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Talula - Automática | SENAMHI | 0.52 m 02:00 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Tarapaya - Automática | DE - CTN | 0.35 m 02:15 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | Palca Grande - Automática | DE - CTN | 1.47 m 02:15 hr (Bo) |
||
| 18-12-2025 | San Josecito - Automática | DE - CTN | 1.55 m 02:15 hr (Bo) |
| En ascenso de niveles | En descenso de niveles |
| Nivel estable | En espera de actualización de datos |
| Información (clic sobre el icono para ver la información) | |
Últimas Precipitaciones |
| Fecha (1) | Estación (2) | Acum. Parcial (3) | Acum. Dia Pluv. Actual (4) | Acum. Mensual (5) |
|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | Puente Talula - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
| 18-12-2025 | San Josecito - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 1775.82 |
| 18-12-2025 | Puente Aruma - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 15.00 |
| 18-12-2025 03:20 | Villa Montes - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 33.00 |
| 18-12-2025 02:00 | Viña Quemada - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 4.80 |
| 18-12-2025 03:15 | Misión La Paz DE CTN - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 156.45 |
| 18-12-2025 03:00 | Montelindo - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 87.20 |
| 18-12-2025 02:15 | Palca Grande - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 32.20 |
| 15-12-2025 | Tartagal - Ver últimos datos | S/D | S/D | 25.60 |
| 15-12-2025 | Orán - Ver últimos datos | S/D | S/D | 24.20 |
| 15-12-2025 | Formosa SMN - Ver últimos datos | S/D | S/D | 30.00 |
|
(1) Fecha/Hora de último registro recibido. (2) Estaciones automáticas con registros cada 15 Minutos. (3) Monto de lluvia caído 2025-12-17 (desde el día 2025-12-17 0800 hs.) (4) Total de lluvia caída del dia Pluviométrico 2025-12-16 (2025-12-16 0800 hs. hasta 2025-12-17 0800 hs.) (5) Total de lluvia caida en el mes (hasta las 0800hs del día actual) (*) La estación Misión La Paz mide el acumulado diario hasta las 0900hs de cada día. (*) Un valor S/D significa que aún no se recibieron datos de la Estación. |
||||